微信公众号-长城建机 公众微信  集团唯一官网!

长城建机

搅拌站厂家-长城建机

混凝土搅拌站类型丨型号-郑州长城建机

作者:tofo来源:原创 日期:2015年11月23日 17:02

                                                          混凝土搅拌站类型丨型号

  型号 HZS25混凝土搅拌站 HZS35混凝土搅拌站 HZS50混凝土搅拌站 HZS60混凝土搅拌站 HZS75混凝土搅拌站 HZS90混凝土搅拌站 HZS120混凝土搅拌站 HZS180混凝土搅拌站
整体 理论生产率(m3/h) 25 35 50 60 75 90 120 180
部分 标准出料高度(m) 1.5-3.8 2—3.8 2.7—3.8 3.8 2.7-3.8 3.8 4 4
工作循环时间(s) 72 72 72 60 72 60 120 180
外形尺寸(mm)(长X宽X高) 11693x13060x17245 12922x13000x17245 14922x16000x17245 36500x111300x20400 15950x18840x17245 51093x19100x21600 55885x20200x21600 59811x20660x23700
总装机容量(kw) 50.25 75 75 105 120 145 210 260
搅拌机部分 型号 JS500 JS750 JS1000 JS1000 JS1500 JS1500 JS2000 JS3000
配料机部分 型号 PLD1200 PLD1200 PLD1600单称 PLD1600气动分称 PLD2400 PLD2400 PLD3200 PLD4800
气动 空压机型号 1.0-7 1.0-7 1.0-7 1.5-7 1.0-7 1.8-7 1.8-7 1.8-7
系统 额定排气量(m3/min) 1.67 1.67 1.67 1.67 1.85 1.67 1.67 1.67
额定排气压力(MPa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
电机功率(KW) 5.5 5.5 5.5 7.5 11 11 15 18.5
称重系统 砂石计量精度范围(kg)精度 +_2% +_2% +_2% +_2% +_2% +_2% +_2%      +_2%  
水泥计量精度范围(kg)精度 +_1%      +_1%      +_1% +_1% +_1%      +_1% +_1% +_1%
水计量精度范围(kg)精度 +_1%      +_1% +_1% +_1% +_1%      +_1% +_1% +_1%
添加剂计量精度范围(kg)精度 +_2%      +_2% +_2% +_2% +_2%      +_2% +_2% +_2%

如需更多讯息,请联系我们

公司官网:www.zzccjj.cn

公司外贸网站:www.zzccjj.com

矿山设备:www.zhengshengchina.com

 

上一篇:

下一篇:

所属类别: 公司新闻

该资讯的关键词为:混凝土搅拌站类型  混凝土搅拌站型号 

>